مواقيت الصلاة في زينيكا ، البوسنة و الهرسك: يوليو 2026

</> أضف مواقيت الصلاة في زينيكا إلى موقعك
يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 يول 16 محرم 02:44 ص 05:09 ص 12:52 م 04:59 م 08:36 م 10:48 م
الخميس 2 يول 17 محرم 02:45 ص 05:09 ص 12:52 م 04:59 م 08:36 م 10:48 م
الجمعة 3 يول 18 محرم 02:46 ص 05:10 ص 12:53 م 04:59 م 08:35 م 10:47 م
السبت 4 يول 19 محرم 02:47 ص 05:10 ص 12:53 م 04:59 م 08:35 م 10:47 م
الأحد 5 يول 20 محرم 02:48 ص 05:11 ص 12:53 م 04:59 م 08:35 م 10:46 م
الاثنين 6 يول 21 محرم 02:50 ص 05:12 ص 12:53 م 04:59 م 08:34 م 10:45 م
الثلاثاء 7 يول 22 محرم 02:51 ص 05:12 ص 12:53 م 04:59 م 08:34 م 10:44 م
الأربعاء 8 يول 23 محرم 02:52 ص 05:13 ص 12:54 م 04:59 م 08:34 م 10:43 م
الخميس 9 يول 24 محرم 02:54 ص 05:14 ص 12:54 م 04:59 م 08:33 م 10:42 م
الجمعة 10 يول 25 محرم 02:55 ص 05:15 ص 12:54 م 04:59 م 08:33 م 10:41 م
السبت 11 يول 26 محرم 02:57 ص 05:15 ص 12:54 م 04:59 م 08:32 م 10:40 م
الأحد 12 يول 27 محرم 02:58 ص 05:16 ص 12:54 م 04:59 م 08:32 م 10:39 م
الاثنين 13 يول 28 محرم 03:00 ص 05:17 ص 12:54 م 04:59 م 08:31 م 10:37 م
الثلاثاء 14 يول 29 محرم 03:01 ص 05:18 ص 12:54 م 04:59 م 08:30 م 10:36 م
الأربعاء 15 يول 1 صفر 03:03 ص 05:19 ص 12:54 م 04:59 م 08:30 م 10:35 م
الخميس 16 يول 2 صفر 03:05 ص 05:20 ص 12:54 م 04:59 م 08:29 م 10:33 م
الجمعة 17 يول 3 صفر 03:06 ص 05:21 ص 12:55 م 04:58 م 08:28 م 10:32 م
السبت 18 يول 4 صفر 03:08 ص 05:21 ص 12:55 م 04:58 م 08:27 م 10:31 م
الأحد 19 يول 5 صفر 03:10 ص 05:22 ص 12:55 م 04:58 م 08:27 م 10:29 م
الاثنين 20 يول 6 صفر 03:11 ص 05:23 ص 12:55 م 04:58 م 08:26 م 10:27 م
الثلاثاء 21 يول 7 صفر 03:13 ص 05:24 ص 12:55 م 04:58 م 08:25 م 10:26 م
الأربعاء 22 يول 8 صفر 03:15 ص 05:25 ص 12:55 م 04:57 م 08:24 م 10:24 م
الخميس 23 يول 9 صفر 03:17 ص 05:26 ص 12:55 م 04:57 م 08:23 م 10:23 م
الجمعة 24 يول 10 صفر 03:19 ص 05:27 ص 12:55 م 04:57 م 08:22 م 10:21 م
السبت 25 يول 11 صفر 03:20 ص 05:28 ص 12:55 م 04:56 م 08:21 م 10:19 م
الأحد 26 يول 12 صفر 03:22 ص 05:29 ص 12:55 م 04:56 م 08:20 م 10:17 م
الاثنين 27 يول 13 صفر 03:24 ص 05:30 ص 12:55 م 04:56 م 08:19 م 10:16 م
الثلاثاء 28 يول 14 صفر 03:26 ص 05:32 ص 12:55 م 04:55 م 08:18 م 10:14 م
الأربعاء 29 يول 15 صفر 03:28 ص 05:33 ص 12:55 م 04:55 م 08:17 م 10:12 م
الخميس 30 يول 16 صفر 03:30 ص 05:34 ص 12:55 م 04:55 م 08:15 م 10:10 م
الجمعة 31 يول 17 صفر 03:32 ص 05:35 ص 12:55 م 04:54 م 08:14 م 10:08 م
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex