| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 04:39 ص | 05:54 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:22 م | 07:31 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 04:39 ص | 05:53 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:22 م | 07:32 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 04:38 ص | 05:52 ص | 12:07 م | 03:28 م | 06:22 م | 07:32 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 04:37 ص | 05:51 ص | 12:07 م | 03:27 م | 06:23 م | 07:33 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 04:36 ص | 05:51 ص | 12:07 م | 03:27 م | 06:23 م | 07:33 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 04:35 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:26 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 04:34 ص | 05:49 ص | 12:06 م | 03:26 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 04:33 ص | 05:48 ص | 12:06 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 04:33 ص | 05:48 ص | 12:06 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 04:32 ص | 05:47 ص | 12:06 م | 03:25 م | 06:25 م | 07:35 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 04:31 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:24 م | 06:25 م | 07:36 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 04:30 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:24 م | 06:25 م | 07:36 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 04:29 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:23 م | 06:26 م | 07:37 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 04:29 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:23 م | 06:26 م | 07:37 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:28 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:22 م | 06:26 م | 07:38 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:27 ص | 05:43 ص | 12:05 م | 03:22 م | 06:27 م | 07:38 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:26 ص | 05:43 ص | 12:05 م | 03:22 م | 06:27 م | 07:39 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 04:26 ص | 05:42 ص | 12:05 م | 03:21 م | 06:28 م | 07:40 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 04:25 ص | 05:42 ص | 12:05 م | 03:21 م | 06:28 م | 07:40 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 04:24 ص | 05:41 ص | 12:05 م | 03:21 م | 06:29 م | 07:41 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 04:24 ص | 05:41 ص | 12:05 م | 03:20 م | 06:29 م | 07:41 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 04:23 ص | 05:40 ص | 12:05 م | 03:20 م | 06:29 م | 07:42 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:22 ص | 05:40 ص | 12:05 م | 03:19 م | 06:30 م | 07:43 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:22 ص | 05:39 ص | 12:05 م | 03:19 م | 06:30 م | 07:43 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:21 ص | 05:39 ص | 12:05 م | 03:19 م | 06:31 م | 07:44 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:20 ص | 05:38 ص | 12:05 م | 03:18 م | 06:31 م | 07:45 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:20 ص | 05:38 ص | 12:05 م | 03:18 م | 06:32 م | 07:45 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:19 ص | 05:37 ص | 12:05 م | 03:18 م | 06:32 م | 07:46 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:19 ص | 05:37 ص | 12:05 م | 03:18 م | 06:33 م | 07:47 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:18 ص | 05:37 ص | 12:05 م | 03:17 م | 06:33 م | 07:47 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في سوكري ) من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في سوكري ) من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:39 وأذان المغرب الساعة 18:22. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 43 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:18 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:33. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 15 دقيقة.