| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير | 05:58 ص | 07:48 ص | 12:55 م | 03:30 م | 06:02 م | 07:47 م |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير | 05:56 ص | 07:46 ص | 12:55 م | 03:31 م | 06:04 م | 07:48 م |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير | 05:54 ص | 07:44 ص | 12:55 م | 03:33 م | 06:06 م | 07:50 م |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير | 05:52 ص | 07:42 ص | 12:55 م | 03:34 م | 06:08 م | 07:52 م |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير | 05:50 ص | 07:40 ص | 12:55 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:53 م |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير | 05:48 ص | 07:38 ص | 12:54 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:55 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير | 05:46 ص | 07:36 ص | 12:54 م | 03:38 م | 06:13 م | 07:57 م |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير | 05:44 ص | 07:34 ص | 12:54 م | 03:39 م | 06:15 م | 07:58 م |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير | 05:42 ص | 07:32 ص | 12:54 م | 03:41 م | 06:17 م | 08:00 م |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير | 05:40 ص | 07:30 ص | 12:54 م | 03:42 م | 06:18 م | 08:02 م |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير | 05:38 ص | 07:28 ص | 12:54 م | 03:43 م | 06:20 م | 08:04 م |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس | 05:36 ص | 07:26 ص | 12:53 م | 03:45 م | 06:22 م | 08:05 م |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس | 05:34 ص | 07:24 ص | 12:53 م | 03:46 م | 06:24 م | 08:07 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس | 05:32 ص | 07:22 ص | 12:53 م | 03:47 م | 06:25 م | 08:09 م |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس | 05:30 ص | 07:20 ص | 12:53 م | 03:48 م | 06:27 م | 08:10 م |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس | 05:27 ص | 07:17 ص | 12:53 م | 03:49 م | 06:29 م | 08:12 م |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس | 05:25 ص | 07:15 ص | 12:52 م | 03:51 م | 06:30 م | 08:14 م |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس | 05:23 ص | 07:13 ص | 12:52 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:16 م |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس | 05:21 ص | 07:11 ص | 12:52 م | 03:53 م | 06:34 م | 08:18 م |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس | 05:18 ص | 07:09 ص | 12:52 م | 03:54 م | 06:36 م | 08:19 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس | 05:16 ص | 07:06 ص | 12:51 م | 03:55 م | 06:37 م | 08:21 م |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس | 05:14 ص | 07:04 ص | 12:51 م | 03:56 م | 06:39 م | 08:23 م |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس | 05:11 ص | 07:02 ص | 12:51 م | 03:58 م | 06:41 م | 08:25 م |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس | 05:09 ص | 07:00 ص | 12:51 م | 03:59 م | 06:42 م | 08:27 م |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس | 05:07 ص | 06:58 ص | 12:50 م | 04:00 م | 06:44 م | 08:28 م |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس | 05:04 ص | 06:55 ص | 12:50 م | 04:01 م | 06:46 م | 08:30 م |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس | 05:02 ص | 06:53 ص | 12:50 م | 04:02 م | 06:47 م | 08:32 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس | 04:59 ص | 06:51 ص | 12:49 م | 04:03 م | 06:49 م | 08:34 م |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس | 04:57 ص | 06:49 ص | 12:49 م | 04:04 م | 06:51 م | 08:36 م |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس | 04:54 ص | 06:46 ص | 12:49 م | 04:05 م | 06:52 م | 08:38 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الأربعاء, 18 فبراير 2026 وينتهي يوم الخميس, 19 مارس 2026.
يتكون شهر رمضان 2026 في سرقة-op-den-Berg من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2026 في سرقة-op-den-Berg من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:58 وأذان المغرب الساعة 18:02. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 4 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:54 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:52. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 58 دقيقة.