يوم | 1446 هـ | 2024 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:45 ص | 06:02 ص | 11:39 ص | 02:53 م | 05:15 م | 06:32 م |
الاثنين | 2 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:46 ص | 06:03 ص | 11:39 ص | 02:53 م | 05:15 م | 06:32 م |
الثلاثاء | 3 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:46 ص | 06:03 ص | 11:39 ص | 02:52 م | 05:14 م | 06:31 م |
الأربعاء | 4 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:47 ص | 06:04 ص | 11:39 ص | 02:52 م | 05:14 م | 06:31 م |
الخميس | 5 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:47 ص | 06:04 ص | 11:39 ص | 02:52 م | 05:13 م | 06:30 م |
الجمعة | 6 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:48 ص | 06:05 ص | 11:39 ص | 02:51 م | 05:13 م | 06:30 م |
السبت | 7 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:48 ص | 06:06 ص | 11:39 ص | 02:51 م | 05:12 م | 06:30 م |
الأحد | 8 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:49 ص | 06:06 ص | 11:39 ص | 02:51 م | 05:12 م | 06:29 م |
الاثنين | 9 جمادى الأول | 11 نوفمبر | 04:49 ص | 06:07 ص | 11:39 ص | 02:51 م | 05:11 م | 06:29 م |
الثلاثاء | 10 جمادى الأول | 12 نوفمبر | 04:50 ص | 06:08 ص | 11:39 ص | 02:50 م | 05:11 م | 06:29 م |
الأربعاء | 11 جمادى الأول | 13 نوفمبر | 04:50 ص | 06:08 ص | 11:40 ص | 02:50 م | 05:11 م | 06:29 م |
الخميس | 12 جمادى الأول | 14 نوفمبر | 04:51 ص | 06:09 ص | 11:40 ص | 02:50 م | 05:10 م | 06:28 م |
الجمعة | 13 جمادى الأول | 15 نوفمبر | 04:51 ص | 06:09 ص | 11:40 ص | 02:50 م | 05:10 م | 06:28 م |
السبت | 14 جمادى الأول | 16 نوفمبر | 04:52 ص | 06:10 ص | 11:40 ص | 02:49 م | 05:10 م | 06:28 م |
الأحد | 15 جمادى الأول | 17 نوفمبر | 04:53 ص | 06:11 ص | 11:40 ص | 02:49 م | 05:09 م | 06:28 م |
الاثنين | 16 جمادى الأول | 18 نوفمبر | 04:53 ص | 06:11 ص | 11:40 ص | 02:49 م | 05:09 م | 06:28 م |
الثلاثاء | 17 جمادى الأول | 19 نوفمبر | 04:54 ص | 06:12 ص | 11:41 ص | 02:49 م | 05:09 م | 06:28 م |
الأربعاء | 18 جمادى الأول | 20 نوفمبر | 04:54 ص | 06:13 ص | 11:41 ص | 02:49 م | 05:09 م | 06:27 م |
الخميس | 19 جمادى الأول | 21 نوفمبر | 04:55 ص | 06:13 ص | 11:41 ص | 02:49 م | 05:09 م | 06:27 م |
الجمعة | 20 جمادى الأول | 22 نوفمبر | 04:55 ص | 06:14 ص | 11:41 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:27 م |
السبت | 21 جمادى الأول | 23 نوفمبر | 04:56 ص | 06:15 ص | 11:42 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:27 م |
الأحد | 22 جمادى الأول | 24 نوفمبر | 04:57 ص | 06:16 ص | 11:42 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:27 م |
الاثنين | 23 جمادى الأول | 25 نوفمبر | 04:57 ص | 06:16 ص | 11:42 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:27 م |
الثلاثاء | 24 جمادى الأول | 26 نوفمبر | 04:58 ص | 06:17 ص | 11:43 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:27 م |
الأربعاء | 25 جمادى الأول | 27 نوفمبر | 04:58 ص | 06:18 ص | 11:43 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:27 م |
الخميس | 26 جمادى الأول | 28 نوفمبر | 04:59 ص | 06:18 ص | 11:43 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:28 م |
الجمعة | 27 جمادى الأول | 29 نوفمبر | 04:59 ص | 06:19 ص | 11:44 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:28 م |
السبت | 28 جمادى الأول | 30 نوفمبر | 05:00 ص | 06:20 ص | 11:44 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:28 م |
الأحد | 29 جمادى الأول | 1 ديسمبر | 05:01 ص | 06:20 ص | 11:44 ص | 02:49 م | 05:08 م | 06:28 م |
في عام 2024 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الأحد, 3 نوفمبر 2024 وينتهي يوم الأحد, 1 ديسمبر 2024.
يتكون شهر جمادى الأول 2024 في كوميلا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2024 في كوميلا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:45 وأذان المغرب الساعة 17:15. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 30 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:01 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:08. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 ساعة و 7 دقائق.