| يوم | 1448 هـ | 2027 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 رمضان | 8 فبراير | 04:58 ص | 06:22 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:33 م | 08:52 م |
| الثلاثاء | 2 رمضان | 9 فبراير | 04:59 ص | 06:23 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:33 م | 08:51 م |
| الأربعاء | 3 رمضان | 10 فبراير | 05:00 ص | 06:23 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:32 م | 08:50 م |
| الخميس | 4 رمضان | 11 فبراير | 05:01 ص | 06:24 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:31 م | 08:49 م |
| الجمعة | 5 رمضان | 12 فبراير | 05:02 ص | 06:25 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:30 م | 08:48 م |
| السبت | 6 رمضان | 13 فبراير | 05:03 ص | 06:26 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:30 م | 08:47 م |
| الأحد | 7 رمضان | 14 فبراير | 05:04 ص | 06:26 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:29 م | 08:46 م |
| الاثنين | 8 رمضان | 15 فبراير | 05:05 ص | 06:27 ص | 12:58 م | 04:31 م | 07:28 م | 08:45 م |
| الثلاثاء | 9 رمضان | 16 فبراير | 05:06 ص | 06:28 ص | 12:58 م | 04:30 م | 07:27 م | 08:44 م |
| الأربعاء | 10 رمضان | 17 فبراير | 05:07 ص | 06:28 ص | 12:58 م | 04:30 م | 07:26 م | 08:43 م |
| الخميس | 11 رمضان | 18 فبراير | 05:07 ص | 06:29 ص | 12:57 م | 04:30 م | 07:25 م | 08:42 م |
| الجمعة | 12 رمضان | 19 فبراير | 05:08 ص | 06:30 ص | 12:57 م | 04:30 م | 07:25 م | 08:41 م |
| السبت | 13 رمضان | 20 فبراير | 05:09 ص | 06:31 ص | 12:57 م | 04:30 م | 07:24 م | 08:40 م |
| الأحد | 14 رمضان | 21 فبراير | 05:10 ص | 06:31 ص | 12:57 م | 04:30 م | 07:23 م | 08:39 م |
| الاثنين | 15 رمضان | 22 فبراير | 05:11 ص | 06:32 ص | 12:57 م | 04:30 م | 07:22 م | 08:38 م |
| الثلاثاء | 16 رمضان | 23 فبراير | 05:12 ص | 06:33 ص | 12:57 م | 04:29 م | 07:21 م | 08:37 م |
| الأربعاء | 17 رمضان | 24 فبراير | 05:13 ص | 06:33 ص | 12:57 م | 04:29 م | 07:20 م | 08:36 م |
| الخميس | 18 رمضان | 25 فبراير | 05:13 ص | 06:34 ص | 12:57 م | 04:29 م | 07:19 م | 08:35 م |
| الجمعة | 19 رمضان | 26 فبراير | 05:14 ص | 06:34 ص | 12:56 م | 04:29 م | 07:18 م | 08:33 م |
| السبت | 20 رمضان | 27 فبراير | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:56 م | 04:28 م | 07:17 م | 08:32 م |
| الأحد | 21 رمضان | 28 فبراير | 05:16 ص | 06:36 ص | 12:56 م | 04:28 م | 07:16 م | 08:31 م |
| الاثنين | 22 رمضان | 1 مارس | 05:17 ص | 06:36 ص | 12:56 م | 04:28 م | 07:15 م | 08:30 م |
| الثلاثاء | 23 رمضان | 2 مارس | 05:17 ص | 06:37 ص | 12:56 م | 04:27 م | 07:14 م | 08:29 م |
| الأربعاء | 24 رمضان | 3 مارس | 05:18 ص | 06:38 ص | 12:56 م | 04:27 م | 07:13 م | 08:28 م |
| الخميس | 25 رمضان | 4 مارس | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:55 م | 04:27 م | 07:12 م | 08:27 م |
| الجمعة | 26 رمضان | 5 مارس | 05:20 ص | 06:39 ص | 12:55 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:25 م |
| السبت | 27 رمضان | 6 مارس | 05:20 ص | 06:39 ص | 12:55 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:24 م |
| الأحد | 28 رمضان | 7 مارس | 05:21 ص | 06:40 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:09 م | 08:23 م |
| الاثنين | 29 رمضان | 8 مارس | 05:22 ص | 06:40 ص | 12:54 م | 04:25 م | 07:08 م | 08:22 م |
في عام 2027 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم الاثنين, 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين, 8 مارس 2027.
يتكون شهر رمضان 2027 في بوساداس من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في رمضان 2027 في بوساداس من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:58 وأذان المغرب الساعة 19:33. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 35 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:22 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:08. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 46 دقيقة.