يوم | 1444 هـ | 2022 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 محرم | 30 يوليو | 03:46 ص | 05:37 ص | 12:49 م | 04:44 م | 07:59 م | 09:43 م |
الأحد | 2 محرم | 31 يوليو | 03:48 ص | 05:38 ص | 12:48 م | 04:43 م | 07:58 م | 09:41 م |
الاثنين | 3 محرم | 1 أغسطس | 03:49 ص | 05:39 ص | 12:48 م | 04:43 م | 07:57 م | 09:40 م |
الثلاثاء | 4 محرم | 2 أغسطس | 03:51 ص | 05:40 ص | 12:48 م | 04:43 م | 07:56 م | 09:38 م |
الأربعاء | 5 محرم | 3 أغسطس | 03:52 ص | 05:41 ص | 12:48 م | 04:42 م | 07:55 م | 09:36 م |
الخميس | 6 محرم | 4 أغسطس | 03:54 ص | 05:42 ص | 12:48 م | 04:42 م | 07:54 م | 09:35 م |
الجمعة | 7 محرم | 5 أغسطس | 03:55 ص | 05:43 ص | 12:48 م | 04:42 م | 07:53 م | 09:33 م |
السبت | 8 محرم | 6 أغسطس | 03:57 ص | 05:44 ص | 12:48 م | 04:41 م | 07:51 م | 09:32 م |
الأحد | 9 محرم | 7 أغسطس | 03:58 ص | 05:45 ص | 12:48 م | 04:41 م | 07:50 م | 09:30 م |
الاثنين | 10 محرم | 8 أغسطس | 03:59 ص | 05:46 ص | 12:48 م | 04:40 م | 07:49 م | 09:28 م |
الثلاثاء | 11 محرم | 9 أغسطس | 04:01 ص | 05:47 ص | 12:48 م | 04:40 م | 07:48 م | 09:27 م |
الأربعاء | 12 محرم | 10 أغسطس | 04:02 ص | 05:48 ص | 12:47 م | 04:39 م | 07:47 م | 09:25 م |
الخميس | 13 محرم | 11 أغسطس | 04:04 ص | 05:49 ص | 12:47 م | 04:39 م | 07:45 م | 09:23 م |
الجمعة | 14 محرم | 12 أغسطس | 04:05 ص | 05:50 ص | 12:47 م | 04:38 م | 07:44 م | 09:21 م |
السبت | 15 محرم | 13 أغسطس | 04:07 ص | 05:51 ص | 12:47 م | 04:37 م | 07:43 م | 09:20 م |
الأحد | 16 محرم | 14 أغسطس | 04:08 ص | 05:52 ص | 12:47 م | 04:37 م | 07:41 م | 09:18 م |
الاثنين | 17 محرم | 15 أغسطس | 04:10 ص | 05:53 ص | 12:47 م | 04:36 م | 07:40 م | 09:16 م |
الثلاثاء | 18 محرم | 16 أغسطس | 04:11 ص | 05:54 ص | 12:46 م | 04:36 م | 07:39 م | 09:14 م |
الأربعاء | 19 محرم | 17 أغسطس | 04:13 ص | 05:55 ص | 12:46 م | 04:35 م | 07:37 م | 09:12 م |
الخميس | 20 محرم | 18 أغسطس | 04:14 ص | 05:56 ص | 12:46 م | 04:34 م | 07:36 م | 09:11 م |
الجمعة | 21 محرم | 19 أغسطس | 04:15 ص | 05:57 ص | 12:46 م | 04:34 م | 07:34 م | 09:09 م |
السبت | 22 محرم | 20 أغسطس | 04:17 ص | 05:58 ص | 12:45 م | 04:33 م | 07:33 م | 09:07 م |
الأحد | 23 محرم | 21 أغسطس | 04:18 ص | 05:58 ص | 12:45 م | 04:32 م | 07:31 م | 09:05 م |
الاثنين | 24 محرم | 22 أغسطس | 04:20 ص | 05:59 ص | 12:45 م | 04:31 م | 07:30 م | 09:03 م |
الثلاثاء | 25 محرم | 23 أغسطس | 04:21 ص | 06:00 ص | 12:45 م | 04:31 م | 07:28 م | 09:01 م |
الأربعاء | 26 محرم | 24 أغسطس | 04:22 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:30 م | 07:27 م | 09:00 م |
الخميس | 27 محرم | 25 أغسطس | 04:24 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:29 م | 07:25 م | 08:58 م |
الجمعة | 28 محرم | 26 أغسطس | 04:25 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:28 م | 07:24 م | 08:56 م |
السبت | 29 محرم | 27 أغسطس | 04:26 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:28 م | 07:22 م | 08:54 م |
في عام 2022 ميلادي ، 1445 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم السبت, 30 يوليو 2022 وينتهي يوم السبت, 27 أغسطس 2022.
يتكون شهر محرم 2022 في فلور من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2022 في فلور من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:46 وأذان المغرب الساعة 19:59. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 hours و 13 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:26 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:22. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 56 minutes.