Ramadan 2025, 1446 Prayer Times in Japan and different cities

Day Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday 1 Ramadān 1446 1 Mar 2025 04:47 AM 06:12 AM 11:54 AM 03:07 PM 05:36 PM 06:56 PM
Sunday 2 Ramadān 1446 2 Mar 2025 04:46 AM 06:10 AM 11:53 AM 03:07 PM 05:37 PM 06:57 PM
Monday 3 Ramadān 1446 3 Mar 2025 04:44 AM 06:09 AM 11:53 AM 03:08 PM 05:38 PM 06:58 PM
Tuesday 4 Ramadān 1446 4 Mar 2025 04:43 AM 06:08 AM 11:53 AM 03:08 PM 05:39 PM 06:59 PM
Wednesday 5 Ramadān 1446 5 Mar 2025 04:42 AM 06:06 AM 11:53 AM 03:09 PM 05:40 PM 07:00 PM
Thursday 6 Ramadān 1446 6 Mar 2025 04:40 AM 06:05 AM 11:53 AM 03:09 PM 05:41 PM 07:00 PM
Friday 7 Ramadān 1446 7 Mar 2025 04:39 AM 06:04 AM 11:52 AM 03:10 PM 05:42 PM 07:01 PM
Saturday 8 Ramadān 1446 8 Mar 2025 04:38 AM 06:02 AM 11:52 AM 03:10 PM 05:42 PM 07:02 PM
Sunday 9 Ramadān 1446 9 Mar 2025 04:36 AM 06:01 AM 11:52 AM 03:11 PM 05:43 PM 07:03 PM
Monday 10 Ramadān 1446 10 Mar 2025 04:35 AM 05:59 AM 11:52 AM 03:11 PM 05:44 PM 07:04 PM
Tuesday 11 Ramadān 1446 11 Mar 2025 04:33 AM 05:58 AM 11:51 AM 03:12 PM 05:45 PM 07:05 PM
Wednesday 12 Ramadān 1446 12 Mar 2025 04:32 AM 05:57 AM 11:51 AM 03:12 PM 05:46 PM 07:06 PM
Thursday 13 Ramadān 1446 13 Mar 2025 04:30 AM 05:55 AM 11:51 AM 03:13 PM 05:47 PM 07:07 PM
Friday 14 Ramadān 1446 14 Mar 2025 04:29 AM 05:54 AM 11:50 AM 03:13 PM 05:48 PM 07:08 PM
Saturday 15 Ramadān 1446 15 Mar 2025 04:28 AM 05:52 AM 11:50 AM 03:13 PM 05:49 PM 07:08 PM
Sunday 16 Ramadān 1446 16 Mar 2025 04:26 AM 05:51 AM 11:50 AM 03:14 PM 05:49 PM 07:09 PM
Monday 17 Ramadān 1446 17 Mar 2025 04:25 AM 05:50 AM 11:50 AM 03:14 PM 05:50 PM 07:10 PM
Tuesday 18 Ramadān 1446 18 Mar 2025 04:23 AM 05:48 AM 11:49 AM 03:14 PM 05:51 PM 07:11 PM
Wednesday 19 Ramadān 1446 19 Mar 2025 04:22 AM 05:47 AM 11:49 AM 03:15 PM 05:52 PM 07:12 PM
Thursday 20 Ramadān 1446 20 Mar 2025 04:20 AM 05:45 AM 11:49 AM 03:15 PM 05:53 PM 07:13 PM
Friday 21 Ramadān 1446 21 Mar 2025 04:19 AM 05:44 AM 11:48 AM 03:15 PM 05:54 PM 07:14 PM
Saturday 22 Ramadān 1446 22 Mar 2025 04:17 AM 05:42 AM 11:48 AM 03:16 PM 05:54 PM 07:15 PM
Sunday 23 Ramadān 1446 23 Mar 2025 04:15 AM 05:41 AM 11:48 AM 03:16 PM 05:55 PM 07:16 PM
Monday 24 Ramadān 1446 24 Mar 2025 04:14 AM 05:40 AM 11:48 AM 03:16 PM 05:56 PM 07:17 PM
Tuesday 25 Ramadān 1446 25 Mar 2025 04:12 AM 05:38 AM 11:47 AM 03:17 PM 05:57 PM 07:18 PM
Wednesday 26 Ramadān 1446 26 Mar 2025 04:11 AM 05:37 AM 11:47 AM 03:17 PM 05:58 PM 07:19 PM
Thursday 27 Ramadān 1446 27 Mar 2025 04:09 AM 05:35 AM 11:47 AM 03:17 PM 05:59 PM 07:20 PM
Friday 28 Ramadān 1446 28 Mar 2025 04:08 AM 05:34 AM 11:46 AM 03:18 PM 05:59 PM 07:21 PM
Saturday 29 Ramadān 1446 29 Mar 2025 04:06 AM 05:32 AM 11:46 AM 03:18 PM 06:00 PM 07:22 PM

When Does Ramadān 2025 Start in Japan?

In 2025 AD, 1446 AH, Ramadān starts at Saturday, 1 March 2025 and ends at Saturday, 29 March 2025.

What is the length of Ramadān month this year, 2025 in Japan?

Ramadān month 2025 in Japan consists of 29 days.

What is the duration of fasting in Ramadān 2025 in Japan?

The duration of fasting in Ramadān 2025 in Japan differs from day to day throught the month. In the first day of the month, the Fajr azan is at 04:47 and the Maghrib azan is at 17:36. So the duration of fasting in the first day is about 12 hours and 49 minutes.

The duration of fasting changes gradually from the first day until the last day when the Fajr azan becomes at 04:06 and the Maghrib azan becomes at 18:00. So, the duration of fasting at this time becomes about 13 hours and 54 minutes.

Is Ramadān calendar the same in all cities of Japan?

Prayer times are different in different cities of Japan. The following is a list of main cities of Japan, click on any of them to get the Ramadān calendar in the corresponding city.

Tokyo Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kobe Kyoto Fukuoka Saitama Hiroshima Yono Sendai Kitakyushu Chiba Sakai Shizuoka Kumamoto Okayama Hamamatsu Hachioji Kagoshima Niigata Himeji Matsudo Nishinomiya-hama Kawaguchi Kanazawa Utsunomiya Oita Matsuyama Amagasaki Kurashiki Yokosuka Nagasaki Hirakata Machida Gifu-shi Fujisawa Toyonaka Fukuyama Toyohashi Minato Nara-shi Toyota Nagano Iwaki Asahikawa Takatsuki Okazaki Suita Wakayama Koriyama Kashiwa Tokorozawa Kawagoe Kochi Takamatsu Toyama Akita Koshigaya Miyazaki Naha Kasugai Aomori Otsu Akashi Yokkaichi Morioka Fukushima Ichihara Maebashi Ichinomiya Hakodate Ibaraki Yao Kakogawacho-honmachi Tokushima Hiratsuka Yamagata Fukui-shi Mito Shimonoseki Takasaki Fuji Hachinohe Neyagawa Kurume Sasebo Chigasaki Soka Atsugi Minamirinkan Takarazuka Ageoshimo Chofu Matsumoto Kasukabe Kishiwada Numazu Joetsu Odawara Kure Nagaoka Nishi-Tokyo-shi Itami Uji Suzuka Kofu Hitachi Kushiro Sakura Kamirenjaku Anjo Tsukuba Hirosaki Tomakomai Hadano Obihiro Ube Takaoka Kamakura Saga Tsu Sayama Kawanishi Ashikaga Matsue Hitachi-Naka Nagareyama Katsuta Kumagaya Tottori Ota Komaki Ogaki Higashimurayama Ome Moriguchi Yamaguchi Otaru Urayasu Yonago Kuwana Musashino Zama Seto Ebetsu Tondabayashicho Fujieda Sandacho Kakamigahara Omuta Abiko Kadoma Miyakonojo Matsubara Isesaki Daitocho Asaka Kusatsu Ueda Okinawa Beppu Kashihara-shi Niihama Kisarazu Nobeoka Fujinomiya Noda Yaizu Toyokawa Shimotoda Kokubunji Ikoma Ishinomaki Hofu Handa Mishima Kitami Hikone Kiryu Komatsu Iwatsuki Tajimi Iida Fukayacho Honmachi Iwakuni Isehara Nishio Inazawa Tokuyama Narita Izumisano Sakata Konan Chikushino-shi Tsuruoka Ikeda Isahaya
ex