Prayer Times in Indonesia

</> Add Prayer Times in Indonesia to your website
Thursday 5 Nov (November) 2026 - 25 Jumada Al Oula 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Baki 03:56 05:08 11:20 14:38 17:33 18:41
Bantul 03:57 05:10 11:22 14:40 17:35 18:43
Weleri 04:00 05:12 11:23 14:42 17:35 18:43
Polewali 04:27 05:39 11:46 15:07 17:54 19:01
Jatiwangi 04:07 05:19 11:31 14:49 17:42 18:50
Baekrajan 03:57 05:09 11:20 14:39 17:31 18:40
Singosari 03:48 05:01 11:13 14:31 17:25 18:34
Kabanjahe 04:58 06:10 12:10 15:32 18:10 19:17
Purbalingga 04:02 05:14 11:26 14:44 17:38 18:46
Pare 03:50 05:03 11:15 14:33 17:27 18:36
Balaipungut 04:45 05:56 11:58 15:21 18:01 19:08
Mendaha 04:33 05:45 11:49 15:11 17:54 19:01
Sleman 03:57 05:10 11:22 14:40 17:34 18:43
Pandak 03:57 05:10 11:22 14:40 17:35 18:43
Amuntai 04:45 05:56 12:03 15:24 18:09 19:16
Besuki 03:44 04:57 11:09 14:27 17:21 18:29
Wedi 03:56 05:09 11:21 14:39 17:34 18:42
Cepu 03:53 05:06 11:17 14:36 17:29 18:37
Langsa 05:02 06:13 12:12 15:34 18:10 19:17
Sampang 03:47 04:59 11:11 14:29 17:22 18:31
Manokwari 04:31 05:43 11:47 15:09 17:52 18:59
Tanjungagung 04:29 05:40 11:48 15:09 17:56 19:04
Sumbawa Besar 04:28 05:41 11:54 15:11 18:07 19:16
Terbanggi Besar 04:22 05:34 11:43 15:03 17:52 19:00
Kepanjen 03:48 05:01 11:13 14:31 17:26 18:35
Blora 03:54 05:07 11:18 14:36 17:29 18:38
Comal 04:02 05:14 11:25 14:44 17:37 18:45
Karanganom 03:56 05:09 11:21 14:39 17:33 18:42
Kawalu 04:06 05:19 11:31 14:49 17:43 18:51
Jatiroto 03:54 05:07 11:19 14:37 17:32 18:40
Labuhan Deli 04:58 06:10 12:09 15:32 18:08 19:15
Gampengrejo 03:51 05:03 11:16 14:33 17:28 18:36
Dompu 04:24 05:37 11:50 15:07 18:03 19:12
Gatak 03:56 05:09 11:21 14:39 17:33 18:41
Singaparna 04:07 05:19 11:31 14:49 17:43 18:51
Waingapu 04:15 05:28 11:43 14:59 17:57 19:06
Banyumas 04:02 05:14 11:26 14:44 17:38 18:47
Solok 04:45 05:57 12:01 15:23 18:05 19:13
Pameungpeuk 04:09 05:22 11:33 14:52 17:45 18:53
Buduran 03:48 05:01 11:13 14:31 17:25 18:33
Luwuk 04:16 05:28 11:32 14:54 17:37 18:44
Sungai Raya 04:14 05:25 11:28 14:50 17:31 18:38
Amahai 04:49 06:01 12:08 15:29 18:15 19:23
Balung 03:43 04:56 11:08 14:26 17:20 18:29
Maumere 04:09 05:22 11:35 14:52 17:48 18:57
Poso 04:24 05:36 11:41 15:02 17:46 18:53
Singkil 05:00 06:12 12:12 15:35 18:13 19:21
Curup 04:34 05:46 11:53 15:14 18:01 19:09
Candi Prambanan 03:57 05:09 11:22 14:39 17:34 18:42
Muntilan 03:58 05:10 11:22 14:40 17:35 18:43
Berastagi 04:58 06:10 12:10 15:32 18:09 19:17
Bambanglipuro 03:57 05:10 11:22 14:40 17:35 18:43
Ketanggungan 04:04 05:17 11:28 14:47 17:39 18:48
Rembangan 03:55 05:07 11:18 14:37 17:29 18:37
Nabire 04:23 05:34 11:42 15:02 17:49 18:56
Gebog 03:57 05:09 11:20 14:39 17:31 18:40
Kencong 03:45 04:57 11:10 14:28 17:23 18:32
Pelabuhanratu 04:14 05:26 11:37 14:56 17:49 18:57
Panji 03:42 04:55 11:07 14:25 17:19 18:28
Katabu 04:13 05:25 11:34 14:53 17:43 18:50
Baturaden 04:03 05:15 11:27 14:45 17:38 18:47
Kotabumi 04:23 05:35 11:44 15:04 17:53 19:01
Diwek 03:50 05:03 11:15 14:33 17:27 18:35
Kijang 04:31 05:43 11:45 15:07 17:47 18:55
Sinjai 04:21 05:33 11:43 15:02 17:52 19:00
Rantepao 04:26 05:37 11:44 15:05 17:51 18:58
Reuleuet 05:09 06:21 12:18 15:41 18:16 19:23
Juwana 03:56 05:08 11:19 14:38 17:30 18:38
Pekan Bahapal 04:56 06:07 12:07 15:29 18:07 19:14
Rajapolah 04:07 05:19 11:31 14:49 17:43 18:51
Tual 04:31 05:43 11:53 15:12 18:02 19:10
Wiradesa 04:01 05:14 11:25 14:44 17:36 18:45
Majenang 04:04 05:17 11:29 14:47 17:40 18:49
Buaran 04:02 05:14 11:25 14:44 17:37 18:45
Krian 03:49 05:01 11:13 14:31 17:25 18:34
Wonopringgo 04:01 05:14 11:25 14:44 17:37 18:45
Pangkalanbuun 03:59 05:11 11:17 14:38 17:24 18:31
Majene 04:29 05:40 11:48 15:08 17:55 19:03
Jekulo 03:56 05:09 11:20 14:39 17:31 18:39
Banjar 04:10 05:22 11:34 14:52 17:46 18:54
Simpang 04:31 05:42 11:47 15:09 17:52 18:59
Srono 03:41 04:54 11:07 14:24 17:20 18:28
Sofifi 04:59 06:11 12:13 15:36 18:16 19:23
Atambua 03:57 05:10 11:24 14:41 17:38 18:47
Kualakapuas 03:48 04:59 11:06 14:27 17:13 18:20
Wangon 04:03 05:15 11:27 14:45 17:39 18:48
Sumberpucung 03:48 05:01 11:14 14:31 17:26 18:35
Praya 04:32 05:45 11:58 15:16 18:12 19:21
Meulaboh 05:09 06:20 12:19 15:42 18:18 19:25
Ruteng 04:16 05:29 11:42 14:59 17:55 19:04
Manggar 04:12 05:24 11:31 14:52 17:37 18:45
Pandaan 03:48 05:01 11:13 14:31 17:25 18:33
Pemangkat 04:14 05:26 11:28 14:50 17:30 18:37
Kuala Tungkal 04:34 05:45 11:50 15:12 17:54 19:01
Tabanan 04:37 05:50 12:03 15:20 18:16 19:25
Lebaksiu 04:03 05:16 11:27 14:45 17:38 18:47
Labuan 04:17 05:30 11:40 14:59 17:51 18:59
Mlonggo 03:58 05:10 11:21 14:40 17:32 18:40
Tondano 04:11 05:22 11:24 14:46 17:26 18:33
Negara 04:39 05:52 12:05 15:23 18:18 19:27
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex