Prayer Times in Finland

</> Add Prayer Times in Finland to your website
Friday 1 May (May) 2026 - 14 Dhul Qidah 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Helsinki 02:54 05:17 13:17 18:34 21:19 23:34
Espoo 02:55 05:18 13:19 18:35 21:20 23:36
Tampere 02:55 05:15 13:22 18:41 21:31 23:42
Vantaa 02:53 05:16 13:17 18:34 21:19 23:34
Turku 03:04 05:27 13:28 18:45 21:31 23:46
Oulu 02:39 04:44 13:15 18:40 21:48 23:46
Lahti 02:49 05:10 13:14 18:32 21:20 23:33
Kuopio 02:37 04:51 13:06 18:27 21:24 23:30
Jyvaeskylae 02:46 05:02 13:14 18:34 21:27 23:36
Pori 03:04 05:23 13:30 18:49 21:39 23:50
Lappeenranta 02:39 05:00 13:04 18:22 21:10 23:23
Vaasa 03:00 05:13 13:31 18:52 21:50 23:55
Kotka 02:45 05:08 13:09 18:27 21:12 23:27
Joensuu 02:29 04:44 12:58 18:18 21:14 23:21
Haemeenlinna 02:54 05:15 13:19 18:37 21:25 23:38
Porvoo 02:50 05:13 13:14 18:32 21:17 23:32
Mikkeli 02:41 05:00 13:08 18:27 21:18 23:29
Hyvinge 02:53 05:15 13:18 18:35 21:21 23:36
Jaervenpaeae 02:53 05:15 13:17 18:34 21:20 23:34
Nurmijaervi 02:54 05:16 13:18 18:35 21:21 23:35
Rauma 03:05 05:26 13:31 18:49 21:38 23:50
Mellunkylae 02:53 05:16 13:17 18:34 21:18 23:34
Lohja 02:57 05:21 13:21 18:38 21:23 23:38
Vuosaari 02:53 05:16 13:17 18:33 21:18 23:34
Kokkola 02:52 05:02 13:25 18:47 21:49 23:51
Kajaani 02:33 04:41 13:06 18:29 21:33 23:34
Rovaniemi 02:33 04:30 13:14 18:41 22:00 23:51
Tuusula 02:53 05:16 13:17 18:34 21:20 23:34
Kirkkonummi 02:56 05:20 13:19 18:36 21:20 23:36
Seinaejoki 02:56 05:10 13:26 18:46 21:43 23:50
Kerava 02:53 05:16 13:17 18:34 21:19 23:34
Kouvola 02:45 05:07 13:10 18:28 21:15 23:29
Imatra 02:36 04:57 13:02 18:20 21:09 23:21
Nokia 02:57 05:16 13:23 18:42 21:32 23:43
Savonlinna 02:34 04:52 13:02 18:21 21:13 23:23
Kallio 02:54 05:17 13:17 18:34 21:19 23:34
Riihimaeki 02:53 05:15 13:18 18:36 21:22 23:36
Kaarela 02:54 05:17 13:18 18:35 21:19 23:35
Vihti 02:56 05:19 13:20 18:37 21:22 23:37
Salo 03:01 05:24 13:25 18:42 21:27 23:42
Kangasala 02:54 05:14 13:21 18:39 21:29 23:41
Raisio 03:04 05:27 13:28 18:46 21:31 23:46
Karhula 02:45 05:08 13:09 18:27 21:13 23:27
Kemi 02:40 04:42 13:19 18:45 21:58 23:52
Iisalmi 02:37 04:48 13:08 18:30 21:30 23:34
Varkaus 02:37 04:53 13:06 18:26 21:19 23:28
Raahe 02:44 04:50 13:19 18:43 21:50 23:49
Yloejaervi 02:56 05:15 13:23 18:42 21:32 23:43
Hamina 02:44 05:06 13:08 18:26 21:12 23:26
Kaarina 03:04 05:26 13:28 18:45 21:30 23:45
Tornio 02:42 04:42 13:21 18:46 22:01 23:54
Heinola 02:47 05:07 13:13 18:31 21:20 23:32
Hollola 02:50 05:11 13:15 18:33 21:21 23:34
Valkeakoski 02:55 05:15 13:21 18:39 21:28 23:41
Siilinjaervi 02:36 04:49 13:06 18:28 21:25 23:31
Lauttasaari 02:54 05:18 13:18 18:34 21:19 23:35
Sibbo 02:52 05:15 13:16 18:33 21:18 23:33
Jakobstad 02:54 05:05 13:26 18:48 21:49 23:53
Lempaeaelae 02:56 05:16 13:22 18:41 21:30 23:42
Maentsaelae 02:51 05:13 13:16 18:33 21:20 23:34
Forssa 02:58 05:19 13:23 18:40 21:27 23:41
Kuusamo 02:21 04:21 13:00 18:26 21:42 23:35
Munkkiniemi 02:54 05:18 13:18 18:34 21:19 23:35
Haukipudas 02:39 04:43 13:16 18:40 21:50 23:47
Korsholm 03:00 05:13 13:30 18:52 21:49 23:55
Laukaa 02:45 05:00 13:13 18:33 21:28 23:36
Anjala 02:45 05:07 13:10 18:27 21:14 23:28
Uusikaupunki 03:07 05:28 13:31 18:49 21:36 23:50
Janakkala 02:54 05:15 13:19 18:37 21:24 23:37
Pirkkala 02:56 05:15 13:23 18:41 21:31 23:43
Vaestaboland 03:04 05:27 13:28 18:45 21:30 23:45
Lovisa 02:48 05:11 13:12 18:29 21:15 23:30
Jaemsae 02:49 05:07 13:16 18:36 21:27 23:37
Lieto 03:03 05:26 13:27 18:45 21:30 23:45
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Hanafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex