Prayer Times in Brazil

</> Add Prayer Times in Brazil to your website
Wednesday 15 Apr (April) 2026 - 27 Shawwal 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Ibia 05:03 06:17 12:06 15:26 17:55 19:05
Laranjeiras do Sul 05:28 06:45 12:30 15:47 18:14 19:26
Paraipaba 04:26 05:36 11:37 14:54 17:38 18:43
Santo Amaro da Imperatriz 05:14 06:32 12:15 15:31 17:58 19:11
Simao Dias 04:25 05:35 11:31 14:52 17:27 18:34
Areia Branca 04:19 05:29 11:29 14:47 17:28 18:34
Brodosqui 05:08 06:22 12:11 15:30 17:59 19:09
Ibirama 05:17 06:35 12:18 15:34 18:01 19:14
Cicero Dantas 04:27 05:38 11:34 14:54 17:29 18:36
Tres de Maio 05:36 06:54 12:37 15:53 18:19 19:33
Sao Domingos do Maranhao 04:48 05:58 11:58 15:16 17:57 19:03
Guara 05:09 06:23 12:11 15:31 18:00 19:09
Miguelopolis 05:09 06:23 12:12 15:32 18:01 19:10
Apiai 05:14 06:30 12:15 15:33 18:01 19:12
Loanda 05:31 06:46 12:33 15:51 18:19 19:30
Tanabi 05:16 06:30 12:19 15:38 18:07 19:17
Sao Jose do Egito 04:21 05:31 11:29 14:49 17:27 18:33
Soure 05:02 06:11 12:14 15:30 18:17 19:23
Sertania 04:21 05:31 11:29 14:49 17:27 18:33
Guaraciaba do Norte 04:33 05:43 11:43 15:01 17:43 18:49
Ivoti 05:24 06:43 12:25 15:39 18:05 19:20
Barreiro do Jaiba 04:50 06:02 11:54 15:15 17:47 18:54
Santo Antonio de Posse 05:06 06:21 12:08 15:26 17:54 19:05
Bela Vista 04:44 05:59 11:46 15:05 17:33 18:44
Monte Azul Paulista 05:12 06:26 12:15 15:34 18:03 19:13
Custodia 04:23 05:33 11:31 14:50 17:28 18:34
Floresta 04:27 05:37 11:34 14:54 17:32 18:38
Macau 04:17 05:27 11:27 14:45 17:26 18:32
Itamarandiba 04:48 06:01 11:51 15:12 17:42 18:51
Herval 05:33 06:55 12:34 15:46 18:12 19:29
Carauari 05:18 06:28 12:28 15:46 18:27 19:33
Pompeia 05:19 06:33 12:21 15:40 18:08 19:18
Extremoz 04:12 05:22 11:21 14:40 17:21 18:26
Tamandare 04:13 05:23 11:20 14:40 17:18 18:24
Nova Prata 05:26 06:44 12:26 15:41 18:08 19:22
Jarinu 05:05 06:20 12:07 15:25 17:53 19:04
Timbiras 04:46 05:55 11:56 15:14 17:56 19:02
Camanducaia 05:03 06:18 12:05 15:23 17:51 19:02
Perdoes 04:58 06:12 12:00 15:20 17:48 18:58
Monteiro 04:21 05:31 11:28 14:48 17:26 18:32
Lagoa do Itaenga 04:13 05:23 11:21 14:41 17:19 18:25
Buriti Bravo 04:46 05:56 11:55 15:14 17:55 19:00
Bastos 05:21 06:35 12:23 15:42 18:10 19:21
Barra Velha 05:14 06:31 12:15 15:31 17:58 19:11
Campos Sales 04:33 05:43 11:42 15:01 17:40 18:46
Estreito 04:44 05:54 11:53 15:12 17:52 18:58
Piuma 04:40 05:54 11:43 15:02 17:31 18:41
Espinosa 04:47 05:58 11:51 15:12 17:44 18:52
Itapemirim 04:41 05:55 11:43 15:03 17:31 18:41
Mari 04:13 05:23 11:21 14:41 17:20 18:26
Quatro Barras 05:15 06:31 12:16 15:34 18:01 19:13
Cacapava do Sul 05:33 06:54 12:34 15:47 18:14 19:30
Jandaia do Sul 05:25 06:40 12:27 15:45 18:13 19:24
Pirajui 05:16 06:30 12:18 15:37 18:05 19:15
Tupancireta 05:35 06:54 12:35 15:50 18:17 19:31
Barreirinhas 04:40 05:50 11:51 15:09 17:53 18:58
Guaranesia 05:05 06:19 12:07 15:27 17:55 19:05
Gloria do Goita 04:13 05:23 11:21 14:41 17:19 18:25
Ibotirama 04:47 05:58 11:53 15:14 17:48 18:54
Porto Calvo 04:14 05:25 11:22 14:42 17:19 18:25
Aparecida do Taboado 04:22 05:35 11:24 14:44 17:13 18:23
Itororo 04:36 05:48 11:40 15:01 17:33 18:40
Capim Grosso 04:34 05:45 11:40 15:01 17:35 18:42
Mendes 04:53 06:08 11:55 15:14 17:42 18:52
Tres Passos 05:35 06:53 12:36 15:52 18:18 19:32
Sao Bento 04:48 05:58 11:59 15:16 18:01 19:06
Santo Anastacio 05:24 06:39 12:26 15:46 18:14 19:24
Pindobacu 04:35 05:46 11:41 15:02 17:37 18:44
Lavras da Mangabeira 04:27 05:37 11:36 14:55 17:34 18:40
Regente Feijo 05:23 06:38 12:25 15:44 18:12 19:23
Encruzilhada do Sul 05:29 06:50 12:30 15:44 18:10 19:26
Penalva 04:50 06:00 12:01 15:18 18:02 19:07
Eirunepe 04:31 05:41 11:39 14:59 17:38 18:44
Santa Quiteria do Maranhao 04:40 05:49 11:50 15:08 17:51 18:57
Viradouro 05:11 06:25 12:13 15:33 18:01 19:11
Ipero 05:09 06:24 12:11 15:29 17:57 19:08
Itabaianinha 04:25 05:36 11:31 14:52 17:27 18:33
Cha Grande 04:14 05:24 11:22 14:42 17:19 18:26
Ipueiras 04:33 05:43 11:42 15:01 17:40 18:46
Mombaca 04:29 05:39 11:39 14:57 17:38 18:44
Sao Jeronimo 05:26 06:46 12:27 15:41 18:07 19:23
Solanea 04:14 05:24 11:22 14:42 17:21 18:27
Sacramento 05:07 06:21 12:10 15:30 17:59 19:08
Barroso 04:53 06:08 11:56 15:15 17:44 18:54
Tabira 04:22 05:32 11:30 14:50 17:28 18:34
Riachao do Jacuipe 04:32 05:42 11:38 14:58 17:33 18:39
Silva Jardim 04:48 06:03 11:50 15:08 17:36 18:47
Sidrolandia 04:37 05:51 11:40 14:59 17:28 18:38
Iracemapolis 05:08 06:23 12:10 15:29 17:57 19:07
Campo Alegre 04:18 05:29 11:25 14:46 17:22 18:28
Aragarcas 05:25 06:37 12:29 15:50 18:21 19:29
Arari 04:48 05:58 11:59 15:17 18:00 19:06
Seabra 04:41 05:52 11:47 15:08 17:42 18:49
Itaocara 04:46 06:01 11:48 15:08 17:36 18:46
Apodi 04:22 05:32 11:31 14:50 17:31 18:36
Piracanjuba 05:12 06:25 12:16 15:37 18:07 19:15
Santo Antonio do Amparo 04:57 06:11 12:00 15:19 17:48 18:58
Itapecerica 04:58 06:12 12:01 15:20 17:49 18:59
Itapissuma 04:12 05:22 11:20 14:39 17:17 18:24
Amaraji 04:14 05:24 11:22 14:42 17:19 18:25
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex