يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 ذو القعدة | 29 أبريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 2 ذو القعدة | 30 أبريل | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 3 ذو القعدة | 1 مايو | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 4 ذو القعدة | 2 مايو | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:45 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 5 ذو القعدة | 3 مايو | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 6 ذو القعدة | 4 مايو | 04:20 ص | 05:45 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 7 ذو القعدة | 5 مايو | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 8 ذو القعدة | 6 مايو | 04:19 ص | 05:43 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأربعاء | 9 ذو القعدة | 7 مايو | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 10 ذو القعدة | 8 مايو | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 11 ذو القعدة | 9 مايو | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 12 ذو القعدة | 10 مايو | 04:15 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأحد | 13 ذو القعدة | 11 مايو | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاثنين | 14 ذو القعدة | 12 مايو | 04:14 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:56 م | 08:26 م |
الثلاثاء | 15 ذو القعدة | 13 مايو | 04:13 ص | 05:39 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأربعاء | 16 ذو القعدة | 14 مايو | 04:12 ص | 05:39 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:27 م |
الخميس | 17 ذو القعدة | 15 مايو | 04:12 ص | 05:38 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:58 م | 08:28 م |
الجمعة | 18 ذو القعدة | 16 مايو | 04:11 ص | 05:38 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:58 م | 08:28 م |
السبت | 19 ذو القعدة | 17 مايو | 04:10 ص | 05:37 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأحد | 20 ذو القعدة | 18 مايو | 04:10 ص | 05:37 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:59 م | 08:29 م |
الاثنين | 21 ذو القعدة | 19 مايو | 04:09 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:00 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 22 ذو القعدة | 20 مايو | 04:08 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأربعاء | 23 ذو القعدة | 21 مايو | 04:08 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:01 م | 08:31 م |
الخميس | 24 ذو القعدة | 22 مايو | 04:07 ص | 05:35 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 25 ذو القعدة | 23 مايو | 04:07 ص | 05:35 ص | 12:18 م | 03:41 م | 07:02 م | 08:32 م |
السبت | 26 ذو القعدة | 24 مايو | 04:06 ص | 05:35 ص | 12:18 م | 03:41 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأحد | 27 ذو القعدة | 25 مايو | 04:06 ص | 05:34 ص | 12:19 م | 03:41 م | 07:03 م | 08:33 م |
الاثنين | 28 ذو القعدة | 26 مايو | 04:05 ص | 05:34 ص | 12:19 م | 03:41 م | 07:03 م | 08:33 م |
الثلاثاء | 29 ذو القعدة | 27 مايو | 04:05 ص | 05:34 ص | 12:19 م | 03:41 م | 07:04 م | 08:34 م |
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم الثلاثاء, 29 أبريل 2025 وينتهي يوم الثلاثاء, 27 مايو 2025.
يتكون شهر ذو القعدة 2025 في مدينة الخليفة أ من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2025 في مدينة الخليفة أ من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:25 وأذان المغرب الساعة 18:50. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 ساعة و 25 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:05 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:04. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 ساعة و 59 دقيقة.