| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 02:02 ص | 04:33 ص | 12:22 م | 04:31 م | 08:11 م | 10:32 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 02:03 ص | 04:33 ص | 12:22 م | 04:31 م | 08:11 م | 10:33 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 02:03 ص | 04:33 ص | 12:22 م | 04:32 م | 08:12 م | 10:33 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 02:03 ص | 04:33 ص | 12:23 م | 04:32 م | 08:12 م | 10:34 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 02:03 ص | 04:33 ص | 12:23 م | 04:32 م | 08:12 م | 10:34 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 02:03 ص | 04:34 ص | 12:23 م | 04:32 م | 08:12 م | 10:34 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 02:04 ص | 04:34 ص | 12:23 م | 04:32 م | 08:13 م | 10:34 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 02:04 ص | 04:34 ص | 12:23 م | 04:33 م | 08:13 م | 10:34 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 02:04 ص | 04:34 ص | 12:24 م | 04:33 م | 08:13 م | 10:34 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 02:04 ص | 04:35 ص | 12:24 م | 04:33 م | 08:13 م | 10:34 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 02:05 ص | 04:35 ص | 12:24 م | 04:33 م | 08:13 م | 10:34 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 02:05 ص | 04:36 ص | 12:24 م | 04:33 م | 08:13 م | 10:34 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 02:05 ص | 04:36 ص | 12:25 م | 04:33 م | 08:13 م | 10:33 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 02:05 ص | 04:36 ص | 12:25 م | 04:34 م | 08:13 م | 10:33 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 02:06 ص | 04:37 ص | 12:25 م | 04:34 م | 08:13 م | 10:32 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 02:06 ص | 04:38 ص | 12:25 م | 04:34 م | 08:13 م | 10:32 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 02:06 ص | 04:38 ص | 12:25 م | 04:34 م | 08:12 م | 10:31 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 02:07 ص | 04:39 ص | 12:26 م | 04:34 م | 08:12 م | 10:30 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 02:08 ص | 04:39 ص | 12:26 م | 04:34 م | 08:12 م | 10:30 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 02:10 ص | 04:40 ص | 12:26 م | 04:34 م | 08:11 م | 10:29 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 02:11 ص | 04:41 ص | 12:26 م | 04:34 م | 08:11 م | 10:28 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 02:13 ص | 04:41 ص | 12:26 م | 04:34 م | 08:11 م | 10:27 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 02:14 ص | 04:42 ص | 12:26 م | 04:34 م | 08:10 م | 10:26 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 02:16 ص | 04:43 ص | 12:27 م | 04:34 م | 08:10 م | 10:25 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 02:17 ص | 04:44 ص | 12:27 م | 04:34 م | 08:09 م | 10:23 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 02:19 ص | 04:45 ص | 12:27 م | 04:34 م | 08:09 م | 10:22 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:21 ص | 04:45 ص | 12:27 م | 04:34 م | 08:08 م | 10:21 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:22 ص | 04:46 ص | 12:27 م | 04:34 م | 08:07 م | 10:19 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:24 ص | 04:47 ص | 12:27 م | 04:34 م | 08:07 م | 10:18 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 14 يوليو 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في أوست-لابينسك من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في أوست-لابينسك من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 02:02 وأذان المغرب الساعة 20:11. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 18 ساعة و 9 دقائق.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 02:24 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 20:07. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 17 ساعة و 43 دقيقة.