| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1 محرم | 16 يونيو | 02:03 ص | 04:28 ص | 12:13 م | 04:20 م | 07:57 م | 10:11 م |
| الأربعاء | 2 محرم | 17 يونيو | 02:03 ص | 04:28 ص | 12:13 م | 04:20 م | 07:58 م | 10:11 م |
| الخميس | 3 محرم | 18 يونيو | 02:03 ص | 04:28 ص | 12:13 م | 04:20 م | 07:58 م | 10:12 م |
| الجمعة | 4 محرم | 19 يونيو | 02:03 ص | 04:29 ص | 12:13 م | 04:20 م | 07:58 م | 10:12 م |
| السبت | 5 محرم | 20 يونيو | 02:03 ص | 04:29 ص | 12:14 م | 04:21 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الأحد | 6 محرم | 21 يونيو | 02:03 ص | 04:29 ص | 12:14 م | 04:21 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الاثنين | 7 محرم | 22 يونيو | 02:03 ص | 04:29 ص | 12:14 م | 04:21 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الثلاثاء | 8 محرم | 23 يونيو | 02:04 ص | 04:29 ص | 12:14 م | 04:21 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الأربعاء | 9 محرم | 24 يونيو | 02:04 ص | 04:30 ص | 12:15 م | 04:21 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الخميس | 10 محرم | 25 يونيو | 02:04 ص | 04:30 ص | 12:15 م | 04:21 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الجمعة | 11 محرم | 26 يونيو | 02:05 ص | 04:30 ص | 12:15 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:13 م |
| السبت | 12 محرم | 27 يونيو | 02:06 ص | 04:31 ص | 12:15 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:13 م |
| الأحد | 13 محرم | 28 يونيو | 02:06 ص | 04:31 ص | 12:15 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:12 م |
| الاثنين | 14 محرم | 29 يونيو | 02:07 ص | 04:32 ص | 12:16 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:12 م |
| الثلاثاء | 15 محرم | 30 يونيو | 02:08 ص | 04:32 ص | 12:16 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:12 م |
| الأربعاء | 16 محرم | 1 يوليو | 02:09 ص | 04:33 ص | 12:16 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:11 م |
| الخميس | 17 محرم | 2 يوليو | 02:10 ص | 04:33 ص | 12:16 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:10 م |
| الجمعة | 18 محرم | 3 يوليو | 02:11 ص | 04:34 ص | 12:16 م | 04:22 م | 07:59 م | 10:10 م |
| السبت | 19 محرم | 4 يوليو | 02:12 ص | 04:34 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:58 م | 10:09 م |
| الأحد | 20 محرم | 5 يوليو | 02:13 ص | 04:35 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:58 م | 10:08 م |
| الاثنين | 21 محرم | 6 يوليو | 02:14 ص | 04:36 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:58 م | 10:08 م |
| الثلاثاء | 22 محرم | 7 يوليو | 02:16 ص | 04:36 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:57 م | 10:07 م |
| الأربعاء | 23 محرم | 8 يوليو | 02:17 ص | 04:37 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:57 م | 10:06 م |
| الخميس | 24 محرم | 9 يوليو | 02:18 ص | 04:38 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:56 م | 10:05 م |
| الجمعة | 25 محرم | 10 يوليو | 02:20 ص | 04:39 ص | 12:17 م | 04:23 م | 07:56 م | 10:04 م |
| السبت | 26 محرم | 11 يوليو | 02:21 ص | 04:39 ص | 12:18 م | 04:23 م | 07:55 م | 10:03 م |
| الأحد | 27 محرم | 12 يوليو | 02:23 ص | 04:40 ص | 12:18 م | 04:22 م | 07:55 م | 10:01 م |
| الاثنين | 28 محرم | 13 يوليو | 02:24 ص | 04:41 ص | 12:18 م | 04:22 م | 07:54 م | 10:00 م |
| الثلاثاء | 29 محرم | 14 يوليو | 02:26 ص | 04:42 ص | 12:18 م | 04:22 م | 07:54 م | 09:59 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم الثلاثاء, 16 يونيو 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 14 يوليو 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في أوست-دجيغوتا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في أوست-دجيغوتا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 02:03 وأذان المغرب الساعة 19:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 ساعة و 54 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 02:26 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:54. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 17 ساعة و 28 دقيقة.