| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 ذو القعدة | 18 أبريل | 03:38 ص | 05:24 ص | 12:11 م | 03:59 م | 07:00 م | 08:40 م |
| الأحد | 2 ذو القعدة | 19 أبريل | 03:35 ص | 05:22 ص | 12:11 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:41 م |
| الاثنين | 3 ذو القعدة | 20 أبريل | 03:33 ص | 05:21 ص | 12:11 م | 04:00 م | 07:02 م | 08:43 م |
| الثلاثاء | 4 ذو القعدة | 21 أبريل | 03:31 ص | 05:19 ص | 12:11 م | 04:00 م | 07:03 م | 08:45 م |
| الأربعاء | 5 ذو القعدة | 22 أبريل | 03:29 ص | 05:18 ص | 12:11 م | 04:01 م | 07:04 م | 08:46 م |
| الخميس | 6 ذو القعدة | 23 أبريل | 03:27 ص | 05:16 ص | 12:10 م | 04:01 م | 07:06 م | 08:48 م |
| الجمعة | 7 ذو القعدة | 24 أبريل | 03:25 ص | 05:14 ص | 12:10 م | 04:01 م | 07:07 م | 08:50 م |
| السبت | 8 ذو القعدة | 25 أبريل | 03:22 ص | 05:13 ص | 12:10 م | 04:02 م | 07:08 م | 08:52 م |
| الأحد | 9 ذو القعدة | 26 أبريل | 03:20 ص | 05:11 ص | 12:10 م | 04:02 م | 07:09 م | 08:53 م |
| الاثنين | 10 ذو القعدة | 27 أبريل | 03:18 ص | 05:10 ص | 12:10 م | 04:03 م | 07:10 م | 08:55 م |
| الثلاثاء | 11 ذو القعدة | 28 أبريل | 03:16 ص | 05:08 ص | 12:10 م | 04:03 م | 07:12 م | 08:57 م |
| الأربعاء | 12 ذو القعدة | 29 أبريل | 03:14 ص | 05:07 ص | 12:09 م | 04:04 م | 07:13 م | 08:59 م |
| الخميس | 13 ذو القعدة | 30 أبريل | 03:12 ص | 05:05 ص | 12:09 م | 04:04 م | 07:14 م | 09:00 م |
| الجمعة | 14 ذو القعدة | 1 مايو | 03:10 ص | 05:04 ص | 12:09 م | 04:04 م | 07:15 م | 09:02 م |
| السبت | 15 ذو القعدة | 2 مايو | 03:08 ص | 05:02 ص | 12:09 م | 04:05 م | 07:16 م | 09:04 م |
| الأحد | 16 ذو القعدة | 3 مايو | 03:06 ص | 05:01 ص | 12:09 م | 04:05 م | 07:18 م | 09:06 م |
| الاثنين | 17 ذو القعدة | 4 مايو | 03:03 ص | 05:00 ص | 12:09 م | 04:05 م | 07:19 م | 09:08 م |
| الثلاثاء | 18 ذو القعدة | 5 مايو | 03:01 ص | 04:58 ص | 12:09 م | 04:06 م | 07:20 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 19 ذو القعدة | 6 مايو | 02:59 ص | 04:57 ص | 12:09 م | 04:06 م | 07:21 م | 09:11 م |
| الخميس | 20 ذو القعدة | 7 مايو | 02:57 ص | 04:56 ص | 12:09 م | 04:07 م | 07:22 م | 09:13 م |
| الجمعة | 21 ذو القعدة | 8 مايو | 02:55 ص | 04:54 ص | 12:09 م | 04:07 م | 07:24 م | 09:15 م |
| السبت | 22 ذو القعدة | 9 مايو | 02:53 ص | 04:53 ص | 12:09 م | 04:07 م | 07:25 م | 09:17 م |
| الأحد | 23 ذو القعدة | 10 مايو | 02:51 ص | 04:52 ص | 12:09 م | 04:08 م | 07:26 م | 09:18 م |
| الاثنين | 24 ذو القعدة | 11 مايو | 02:49 ص | 04:51 ص | 12:08 م | 04:08 م | 07:27 م | 09:20 م |
| الثلاثاء | 25 ذو القعدة | 12 مايو | 02:47 ص | 04:49 ص | 12:08 م | 04:08 م | 07:28 م | 09:22 م |
| الأربعاء | 26 ذو القعدة | 13 مايو | 02:45 ص | 04:48 ص | 12:08 م | 04:09 م | 07:29 م | 09:24 م |
| الخميس | 27 ذو القعدة | 14 مايو | 02:43 ص | 04:47 ص | 12:08 م | 04:09 م | 07:30 م | 09:26 م |
| الجمعة | 28 ذو القعدة | 15 مايو | 02:42 ص | 04:46 ص | 12:08 م | 04:10 م | 07:31 م | 09:27 م |
| السبت | 29 ذو القعدة | 16 مايو | 02:40 ص | 04:45 ص | 12:08 م | 04:10 م | 07:33 م | 09:29 م |
| الأحد | 30 ذو القعدة | 17 مايو | 02:38 ص | 04:44 ص | 12:09 م | 04:10 م | 07:34 م | 09:31 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم السبت, 18 أبريل 2026 وينتهي يوم الأحد, 17 مايو 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في أوست-دجيغوتا من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في أوست-دجيغوتا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:38 وأذان المغرب الساعة 19:00. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 ساعة و 22 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 02:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:34. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 ساعة و 56 دقيقة.