| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 جمادى الثاني | 22 نوفمبر | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:21 م | 07:31 م |
| الأحد | 2 جمادى الثاني | 23 نوفمبر | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:22 م | 07:32 م |
| الاثنين | 3 جمادى الثاني | 24 نوفمبر | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:22 م | 07:32 م |
| الثلاثاء | 4 جمادى الثاني | 25 نوفمبر | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:10 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:33 م |
| الأربعاء | 5 جمادى الثاني | 26 نوفمبر | 04:43 ص | 05:58 ص | 12:10 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:33 م |
| الخميس | 6 جمادى الثاني | 27 نوفمبر | 04:43 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:23 م | 07:34 م |
| الجمعة | 7 جمادى الثاني | 28 نوفمبر | 04:43 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:24 م | 07:34 م |
| السبت | 8 جمادى الثاني | 29 نوفمبر | 04:43 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:35 م |
| الأحد | 9 جمادى الثاني | 30 نوفمبر | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:35 م |
| الاثنين | 10 جمادى الثاني | 1 ديسمبر | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:25 م | 07:36 م |
| الثلاثاء | 11 جمادى الثاني | 2 ديسمبر | 04:44 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:39 م | 06:26 م | 07:37 م |
| الأربعاء | 12 جمادى الثاني | 3 ديسمبر | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:26 م | 07:37 م |
| الخميس | 13 جمادى الثاني | 4 ديسمبر | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:13 م | 03:40 م | 06:27 م | 07:38 م |
| الجمعة | 14 جمادى الثاني | 5 ديسمبر | 04:45 ص | 06:00 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:27 م | 07:38 م |
| السبت | 15 جمادى الثاني | 6 ديسمبر | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:14 م | 03:41 م | 06:28 م | 07:39 م |
| الأحد | 16 جمادى الثاني | 7 ديسمبر | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:14 م | 03:42 م | 06:28 م | 07:39 م |
| الاثنين | 17 جمادى الثاني | 8 ديسمبر | 04:46 ص | 06:01 ص | 12:15 م | 03:42 م | 06:28 م | 07:40 م |
| الثلاثاء | 18 جمادى الثاني | 9 ديسمبر | 04:46 ص | 06:02 ص | 12:15 م | 03:43 م | 06:29 م | 07:40 م |
| الأربعاء | 19 جمادى الثاني | 10 ديسمبر | 04:46 ص | 06:02 ص | 12:16 م | 03:43 م | 06:29 م | 07:41 م |
| الخميس | 20 جمادى الثاني | 11 ديسمبر | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:16 م | 03:44 م | 06:30 م | 07:41 م |
| الجمعة | 21 جمادى الثاني | 12 ديسمبر | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:44 م | 06:30 م | 07:42 م |
| السبت | 22 جمادى الثاني | 13 ديسمبر | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:17 م | 03:45 م | 06:31 م | 07:43 م |
| الأحد | 23 جمادى الثاني | 14 ديسمبر | 04:48 ص | 06:04 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:32 م | 07:43 م |
| الاثنين | 24 جمادى الثاني | 15 ديسمبر | 04:48 ص | 06:04 ص | 12:18 م | 03:46 م | 06:32 م | 07:44 م |
| الثلاثاء | 25 جمادى الثاني | 16 ديسمبر | 04:49 ص | 06:05 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:33 م | 07:44 م |
| الأربعاء | 26 جمادى الثاني | 17 ديسمبر | 04:49 ص | 06:05 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:33 م | 07:45 م |
| الخميس | 27 جمادى الثاني | 18 ديسمبر | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:34 م | 07:45 م |
| الجمعة | 28 جمادى الثاني | 19 ديسمبر | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:34 م | 07:46 م |
| السبت | 29 جمادى الثاني | 20 ديسمبر | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:35 م | 07:46 م |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم السبت, 22 نوفمبر 2025 وينتهي يوم السبت, 20 ديسمبر 2025.
يتكون شهر جمادى الثاني 2025 في جبل هاجن من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2025 في جبل هاجن من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:43 وأذان المغرب الساعة 18:21. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و 38 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:50 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:35. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 ساعة و 45 دقيقة.