| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 06:06 ص | 07:58 ص | 01:25 م | 05:00 م | 06:52 م | 08:37 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 06:08 ص | 07:59 ص | 01:25 م | 04:58 م | 06:50 م | 08:35 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 06:10 ص | 08:01 ص | 01:25 م | 04:56 م | 06:47 م | 08:32 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 06:11 ص | 08:03 ص | 01:25 م | 04:54 م | 06:45 م | 08:30 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 06:13 ص | 08:05 ص | 01:24 م | 04:52 م | 06:43 م | 08:28 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 06:15 ص | 08:06 ص | 01:24 م | 04:50 م | 06:41 م | 08:26 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 06:16 ص | 08:08 ص | 01:24 م | 04:48 م | 06:39 م | 08:24 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 06:18 ص | 08:10 ص | 01:24 م | 04:46 م | 06:37 م | 08:22 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 06:20 ص | 08:11 ص | 01:24 م | 04:45 م | 06:35 م | 08:20 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 06:21 ص | 08:13 ص | 01:23 م | 04:43 م | 06:33 م | 08:18 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 06:23 ص | 08:15 ص | 01:23 م | 04:41 م | 06:31 م | 08:16 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 06:24 ص | 08:17 ص | 01:23 م | 04:39 م | 06:29 م | 08:14 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 06:26 ص | 08:18 ص | 01:23 م | 04:37 م | 06:27 م | 08:13 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 06:28 ص | 08:20 ص | 01:23 م | 04:35 م | 06:25 م | 08:11 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 05:29 ص | 07:22 ص | 12:23 م | 03:34 م | 05:23 م | 07:09 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 05:31 ص | 07:24 ص | 12:23 م | 03:32 م | 05:21 م | 07:07 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 05:32 ص | 07:26 ص | 12:23 م | 03:30 م | 05:19 م | 07:05 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 05:34 ص | 07:27 ص | 12:22 م | 03:28 م | 05:17 م | 07:04 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 05:36 ص | 07:29 ص | 12:22 م | 03:27 م | 05:15 م | 07:02 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 05:37 ص | 07:31 ص | 12:22 م | 03:25 م | 05:13 م | 07:00 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 05:39 ص | 07:33 ص | 12:22 م | 03:23 م | 05:11 م | 06:59 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 05:40 ص | 07:34 ص | 12:22 م | 03:21 م | 05:09 م | 06:57 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 05:42 ص | 07:36 ص | 12:22 م | 03:20 م | 05:08 م | 06:56 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 05:43 ص | 07:38 ص | 12:22 م | 03:18 م | 05:06 م | 06:54 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 05:45 ص | 07:40 ص | 12:22 م | 03:17 م | 05:04 م | 06:53 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 05:46 ص | 07:41 ص | 12:22 م | 03:15 م | 05:02 م | 06:51 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 05:48 ص | 07:43 ص | 12:22 م | 03:14 م | 05:01 م | 06:50 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 05:49 ص | 07:45 ص | 12:23 م | 03:12 م | 04:59 م | 06:48 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 05:51 ص | 07:47 ص | 12:23 م | 03:11 م | 04:58 م | 06:47 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 05:52 ص | 07:49 ص | 12:23 م | 03:09 م | 04:56 م | 06:46 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في 's-Hertogenbosch من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في 's-Hertogenbosch من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:06 وأذان المغرب الساعة 18:52. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 46 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:52 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:56. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 ساعة و 4 دقائق.