| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 رجب | 21 ديسمبر | 05:52 ص | 07:20 ص | 12:18 م | 02:58 م | 05:35 م | 06:24 م |
| الاثنين | 2 رجب | 22 ديسمبر | 05:53 ص | 07:20 ص | 12:18 م | 02:59 م | 05:36 م | 06:25 م |
| الثلاثاء | 3 رجب | 23 ديسمبر | 05:53 ص | 07:21 ص | 12:19 م | 02:59 م | 05:36 م | 06:25 م |
| الأربعاء | 4 رجب | 24 ديسمبر | 05:54 ص | 07:21 ص | 12:19 م | 03:00 م | 05:37 م | 06:26 م |
| الخميس | 5 رجب | 25 ديسمبر | 05:54 ص | 07:22 ص | 12:20 م | 03:00 م | 05:37 م | 06:27 م |
| الجمعة | 6 رجب | 26 ديسمبر | 05:55 ص | 07:22 ص | 12:20 م | 03:01 م | 05:38 م | 06:27 م |
| السبت | 7 رجب | 27 ديسمبر | 05:55 ص | 07:22 ص | 12:21 م | 03:01 م | 05:39 م | 06:28 م |
| الأحد | 8 رجب | 28 ديسمبر | 05:55 ص | 07:23 ص | 12:21 م | 03:02 م | 05:39 م | 06:28 م |
| الاثنين | 9 رجب | 29 ديسمبر | 05:56 ص | 07:23 ص | 12:22 م | 03:03 م | 05:40 م | 06:29 م |
| الثلاثاء | 10 رجب | 30 ديسمبر | 05:56 ص | 07:23 ص | 12:22 م | 03:03 م | 05:41 م | 06:30 م |
| الأربعاء | 11 رجب | 31 ديسمبر | 05:56 ص | 07:24 ص | 12:23 م | 03:04 م | 05:41 م | 06:30 م |
| الخميس | 12 رجب | 1 يناير | 05:57 ص | 07:24 ص | 12:23 م | 03:05 م | 05:42 م | 06:31 م |
| الجمعة | 13 رجب | 2 يناير | 05:57 ص | 07:24 ص | 12:24 م | 03:05 م | 05:43 م | 06:32 م |
| السبت | 14 رجب | 3 يناير | 05:57 ص | 07:24 ص | 12:24 م | 03:06 م | 05:44 م | 06:32 م |
| الأحد | 15 رجب | 4 يناير | 05:57 ص | 07:24 ص | 12:24 م | 03:07 م | 05:44 م | 06:33 م |
| الاثنين | 16 رجب | 5 يناير | 05:57 ص | 07:24 ص | 12:25 م | 03:07 م | 05:45 م | 06:34 م |
| الثلاثاء | 17 رجب | 6 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:25 م | 03:08 م | 05:46 م | 06:35 م |
| الأربعاء | 18 رجب | 7 يناير | 05:58 ص | 07:25 ص | 12:26 م | 03:09 م | 05:47 م | 06:35 م |
| الخميس | 19 رجب | 8 يناير | 05:58 ص | 07:25 ص | 12:26 م | 03:10 م | 05:47 م | 06:36 م |
| الجمعة | 20 رجب | 9 يناير | 05:58 ص | 07:25 ص | 12:27 م | 03:10 م | 05:48 م | 06:37 م |
| السبت | 21 رجب | 10 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:27 م | 03:11 م | 05:49 م | 06:38 م |
| الأحد | 22 رجب | 11 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:27 م | 03:12 م | 05:50 م | 06:39 م |
| الاثنين | 23 رجب | 12 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:28 م | 03:13 م | 05:51 م | 06:39 م |
| الثلاثاء | 24 رجب | 13 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:28 م | 03:13 م | 05:52 م | 06:40 م |
| الأربعاء | 25 رجب | 14 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:29 م | 03:14 م | 05:53 م | 06:41 م |
| الخميس | 26 رجب | 15 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:29 م | 03:15 م | 05:54 م | 06:42 م |
| الجمعة | 27 رجب | 16 يناير | 05:58 ص | 07:24 ص | 12:29 م | 03:16 م | 05:54 م | 06:43 م |
| السبت | 28 رجب | 17 يناير | 05:58 ص | 07:23 ص | 12:30 م | 03:17 م | 05:55 م | 06:44 م |
| الأحد | 29 رجب | 18 يناير | 05:57 ص | 07:23 ص | 12:30 م | 03:17 م | 05:56 م | 06:44 م |
| الاثنين | 30 رجب | 19 يناير | 05:57 ص | 07:23 ص | 12:30 م | 03:18 م | 05:57 م | 06:45 م |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر رجب يبدأ يوم الأحد, 21 ديسمبر 2025 وينتهي يوم الاثنين, 19 يناير 2026.
يتكون شهر رجب 2025 في خداشت من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في رجب 2025 في خداشت من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:52 وأذان المغرب الساعة 17:35. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 11 ساعة و 43 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:57 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:57. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 ساعة و 0 دقيقة.