| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 04:47 ص | 05:59 ص | 11:50 ص | 03:11 م | 05:40 م | 06:48 م |
| الجمعة | 2 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 04:47 ص | 05:59 ص | 11:50 ص | 03:11 م | 05:40 م | 06:48 م |
| السبت | 3 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 04:47 ص | 06:00 ص | 11:50 ص | 03:10 م | 05:39 م | 06:47 م |
| الأحد | 4 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:48 ص | 06:00 ص | 11:49 ص | 03:10 م | 05:39 م | 06:47 م |
| الاثنين | 5 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:48 ص | 06:00 ص | 11:49 ص | 03:10 م | 05:38 م | 06:47 م |
| الثلاثاء | 6 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:48 ص | 06:01 ص | 11:49 ص | 03:10 م | 05:38 م | 06:46 م |
| الأربعاء | 7 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 04:48 ص | 06:01 ص | 11:49 ص | 03:10 م | 05:37 م | 06:46 م |
| الخميس | 8 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 04:48 ص | 06:01 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:37 م | 06:46 م |
| الجمعة | 9 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 04:49 ص | 06:02 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:37 م | 06:45 م |
| السبت | 10 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 04:49 ص | 06:02 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:36 م | 06:45 م |
| الأحد | 11 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 04:49 ص | 06:02 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:36 م | 06:45 م |
| الاثنين | 12 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:49 ص | 06:03 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:35 م | 06:44 م |
| الثلاثاء | 13 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:50 ص | 06:03 ص | 11:49 ص | 03:09 م | 05:35 م | 06:44 م |
| الأربعاء | 14 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:50 ص | 06:03 ص | 11:49 ص | 03:08 م | 05:35 م | 06:44 م |
| الخميس | 15 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:50 ص | 06:04 ص | 11:49 ص | 03:08 م | 05:35 م | 06:44 م |
| الجمعة | 16 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:51 ص | 06:04 ص | 11:49 ص | 03:08 م | 05:34 م | 06:44 م |
| السبت | 17 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:51 ص | 06:05 ص | 11:49 ص | 03:08 م | 05:34 م | 06:43 م |
| الأحد | 18 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:51 ص | 06:05 ص | 11:49 ص | 03:08 م | 05:34 م | 06:43 م |
| الاثنين | 19 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:51 ص | 06:05 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| الثلاثاء | 20 جمادى الأول | 11 نوفمبر | 04:52 ص | 06:06 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| الأربعاء | 21 جمادى الأول | 12 نوفمبر | 04:52 ص | 06:06 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| الخميس | 22 جمادى الأول | 13 نوفمبر | 04:52 ص | 06:07 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| الجمعة | 23 جمادى الأول | 14 نوفمبر | 04:53 ص | 06:07 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| السبت | 24 جمادى الأول | 15 نوفمبر | 04:53 ص | 06:08 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| الأحد | 25 جمادى الأول | 16 نوفمبر | 04:54 ص | 06:08 ص | 11:50 ص | 03:08 م | 05:33 م | 06:43 م |
| الاثنين | 26 جمادى الأول | 17 نوفمبر | 04:54 ص | 06:09 ص | 11:51 ص | 03:08 م | 05:32 م | 06:43 م |
| الثلاثاء | 27 جمادى الأول | 18 نوفمبر | 04:54 ص | 06:09 ص | 11:51 ص | 03:08 م | 05:32 م | 06:43 م |
| الأربعاء | 28 جمادى الأول | 19 نوفمبر | 04:55 ص | 06:10 ص | 11:51 ص | 03:08 م | 05:32 م | 06:43 م |
| الخميس | 29 جمادى الأول | 20 نوفمبر | 04:55 ص | 06:10 ص | 11:51 ص | 03:08 م | 05:32 م | 06:43 م |
| الجمعة | 30 جمادى الأول | 21 نوفمبر | 04:56 ص | 06:11 ص | 11:52 ص | 03:08 م | 05:32 م | 06:43 م |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الخميس, 23 أكتوبر 2025 وينتهي يوم الجمعة, 21 نوفمبر 2025.
يتكون شهر جمادى الأول 2025 في روسو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2025 في روسو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:47 وأذان المغرب الساعة 17:40. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 53 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:56 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:32. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 ساعة و 36 دقيقة.